给水钢塑复合管价格表单价

给水钢塑复合管价格表 行业标准:CJ/T 183-2008
| 规格 | 单位 | 壁厚 | 价格 |
| de20 | 米 | 2.0 | 18 |
| de25 | 米 | 2.5 | 22 |
| de32 | 米 | 3.0 | 37 |
| de40 | 米 | 3.5 | 48 |
| de50 | 米 | 4.5 | 73 |
| de63 | 米 | 5.0 | 108 |
| de75 | 米 | 5.5 | 135 |
| de90 | 米 | 6.0 | 198 |
| de110 | 米 | 6.5 | 240 |
| de125 | 米 | 6.8 | 375 |
| de160 | 米 | 7.0 | 500 |
| de200 | 米 | 7.5 | 668 |
| de250 | 米 | 8.5 | 1050 |
备注:管材50-250为6M/根,20-40为4M/根,单一型号量大可以定制生产。
此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。
