五一风流论坛全国唯一官网查询,全国品茶信息论坛网站 ,一品楼品凤楼论坛最新动态杭州百花坊桑拿论坛 ,xc8866茶楼深圳品茶论坛网

衬塑沟槽管件规格型号价格表

备注:管材6M/根,单一型号量大可以定制生产。

此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。

衬塑沟槽管件规格型号价格表
名称 型号 单位 单价 备注 名称 型号 单位 单价 备注
刚???? 性???? 卡???? 箍 60 9.02 G异径三通 76*60 26.01
76 9.88 89*60 26.01
89 10.99 89*76 26.01
114 12.97 114*60 33.68
140 18.65 114*76 33.68
165 20.01 114*89 34.07
219 40.02 140*60 53.57
273 85.11 140*76 53.57
325 100.30 140*89 53.57
沟?????? 槽???? 法???? 兰???? 盘 60 16.51 140*114 54.35
76 18.33 165*60 59.68
89 21.06 165*76 59.68
114 24.97 165*89 59.68
140 32.90 165*114 60.46
165 39.01 165*140 62.41
219 68.13 219*76 126.52
273 137.70 219*89 126.52
325 172.94 219*114 126.52
90°?? 弯???? 头 60 14.82 219*140 126.52
76 14.95 219*165 127.82
89 18.72 273*114 348.48
114 22.23 273*140 348.48
140 38.23 273*165 348.48
165 44.34 273*219 360.83
219 95.31 S异径三通 60*33 22.23
273 279.17 60*42 22.23
325 458.61 60*48 22.23
45°?? 弯???? 头 60 13.52 76*33 21.45
76 13.78 76*42 21.45
89 16.51 76*48 21.45
114 19.89 76*60 21.84
140 34.07 89*33 25.23
165 35.50 89*42 25.23
219 78.02 89*48 25.23
273 223.52 89*60 25.23
325 343.15 89*76 26.01
正三通 60 22.23 114*33 35.24
76 23.02 114*42 35.24
89 26.01 114*48 35.24
114 34.59 114*60 35.24
140 53.57 114*76 35.24
165 62.41 114*89 35.24
219 133.15 140*33 53.57
273 329.10 140*42 53.57
325 537.15 140*48 53.57
衬塑沟槽管件规格型号价格表
名称 型号 单位 单价 备注 名称 型号 单位 单价 备注
S异径三通 140*60 53.57 丝接异径管(大小头) 60*33 8.58
140*76 53.57 60*42 8.58
140*89 53.57 60*48 8.58
165*33 62.80 76*33 9.23
165*42 62.80 76*42 9.23
165*48 62.80 76*48 9.23
165*60 60.46 76*60 9.49
165*76 60.46 89*33 10.66
165*89 60.46 89*42 10.66
219*60 126.52 89*48 10.66
219*76 126.52 89*60 11.05
219*89 126.52 89*76 11.44
沟槽异径管(大小头) 76*60 10.01 114*33 13.00
89*60 11.05 114*42 13.00
89*76 11.44 114*48 13.00
114*60 14.56 114*60 13.00
114*76 14.56 114*76 14.56
114*89 14.82 114*89 14.56
140*60 17.94 140*33 16.77
140*76 17.94 140*42 16.77
140*89 19.11 140*48 16.77
140*114 19.11 140*60 17.55
165*60 21.71 140*76 17.55
165*76 21.71 140*89 17.55
165*89 21.71 165*33 20.67
165*114 22.23 165*42 20.67
165*140 22.23 165*48 20.67
219*76 40.57 165*60 21.45
219*89 40.57 165*76 21.45
219*114 41.35 165*89 21.45
219*140 41.35 219*33 39.79
219*165 41.35 219*42 39.79
273*114 114.43 219*48 39.79
273*140 114.43 219*60 39.79
273*165 114.43 219*76 40.57
273*219 114.43 219*89 40.57
325*114 149.53 盲片 60 7.93
325*140 149.53 76 8.58
325*165 149.53 89 10.66
325*219 149.53 114 13.00
325*273 149.53 140 16.12
正四通 114 47.72 165 21.45
165 82.05 219 37.45
0.00 273 84.13
0.00 325 107.14
衬塑沟槽管件规格型号价格表
名称 型号 单位 单价 备注 名称 型号 单位 单价 备注
丝接机械三通 76*33 14.08
76*42 14.58
76*48 15.32
89*33 15.32
89*42 15.56
89*48 17.05
89*60 18.41
114*33 17.91
114*42 18.16
114*48 18.90
114*60 21.12
114*76 22.48
114*89 25.20
140*33 20.63
140*42 21.12
140*48 21.86
140*60 23.35
140*76 26.31
140*89 28.78
165*33 22.48
165*42 23.22
165*48 24.33
165*60 25.69
165*76 28.41
165*89 29.77
沟槽机械三通 114*60 25.69
114*76 26.43
114*89 26.93
140*60 28.04
140*76 29.52
140*89 30.51
165*60 30.88
165*76 31.25
165*89 32.12
165*114 35.33
165*140 45.21

 

此价格为对外报价,实际购买的话是有折扣的,具体可以联系 198-8213-8707 根据料单获取具体报价。

相关新闻

联系我们

联系我们

199-8077-7559

 

工作时间:周一至周五,9:00-18:00,节假日休息

微信咨询
微信咨询
返回顶部